[당첨자발표] 지역공연ON 만족도 조사 이벤트 당첨자 발표
- 작성자
- 관리자
- 등록일
- 2026-04-20
지역공연 ON 사전 등록 이벤트 당첨자 발표
2026년 4월 1일부터 4월 15일까지 진행된 ‘지역공연 ON' 만족도 조사 이벤트에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다.
추첨을 통해 선정된 당첨자분들께는 만족도 조사 참여 시 입력하신 연락처로 경품 수령 안내 문자가 발송될 예정입니다.
당첨을 진심으로 축하드리며, 앞으로도 문화포털 및 지역공연 ON에 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.
※ 당첨자 확인 시 성함 및 휴대전화 번호 뒤 4자리 확인 부탁드리며, 경품은 순차적으로 발송될 예정입니다.
| 번호 | 이름 | 연락처 | 상품 |
| 1 | 송* | 010-****-5999 | Apple 2025 에어팟 프로 3 |
| 2 | 강*혜 | 010-****-2735 | 배달의
민족 모바일 상품권 1만원권 (30명) |
| 3 | 유* | 010-****-0221 | |
| 4 | 장*선 | 010-****-3536 | |
| 5 | 김*수 | 010-****-9908 | |
| 6 | 구*옥 | 010-****-6567 | |
| 7 | 김*상 | 010-****-0548 | |
| 8 | 김*하 | 010-****-8038 | |
| 9 | 마*희 | 010-****-0066 | |
| 10 | 김* | 010-****-6983 | |
| 11 | 신*루 | 010-****-0713 | |
| 12 | 조*진 | 010-****-2662 | |
| 13 | 이*헌 | 010-****-3419 | |
| 14 | 이*솔 | 010-****-9624 | |
| 15 | 제**영 | 010-****-0508 | |
| 16 | 문*현 | 010-****-7337 | |
| 17 | 김*웅 | 010-****-6014 | |
| 18 | 이*지 | 010-****-5500 | |
| 19 | 김*선 | 010-****-8448 | |
| 20 | 이*근 | 010-****-8559 | |
| 21 | 우*준 | 010-****-0613 | |
| 22 | 정*웅 | 010-****-6164 | |
| 23 | 박*나 | 010-****-5588 | |
| 24 | 이*희 | 010-****-2310 | |
| 25 | 강*주 | 010-****-4359 | |
| 26 | 신*균 | 010-****-8957 | |
| 27 | 김*은 | 010-****-7945 | |
| 28 | 권*은 | 010-****-2268 | |
| 29 | 박*희 | 010-****-7293 | |
| 30 | 조*주 | 010-****-3260 | |
| 31 | 김*빈 | 010-****-2987 | |
| 32 | 김*란 | 010-****-9077 | 스타벅스
아이스 카페 아메리카노 T (50명) |
| 33 | 유*범 | 010-****-3647 | |
| 34 | 김*국 | 010-****-9595 | |
| 35 | 권*하 | 010-****-1828 | |
| 36 | 기*우 | 010-****-7295 | |
| 37 | 정*혜 | 010-****-9514 | |
| 38 | 한*호 | 010-****-0613 | |
| 39 | 김*윤 | 010-****-6505 | |
| 40 | 강*운 | 010-****-6218 | |
| 41 | 임*훈 | 010-****-0486 | |
| 42 | 김*태 | 010-****-0742 | |
| 43 | 이*철 | 010-****-6921 | |
| 44 | 오*정 | 010-****-0063 | |
| 45 | 김*태 | 010-****-3881 | |
| 46 | 피*선 | 010-****-8888 | |
| 47 | 용*복 | 010-****-2998 | |
| 48 | 김*진 | 010-****-0867 | |
| 49 | 안*현 | 010-****-1209 | |
| 50 | 신*전 | 010-****-9816 | |
| 51 | 한*영 | 010-****-7280 | |
| 52 | 김*규 | 010-****-9349 | |
| 53 | 우*제 | 010-****-8325 | |
| 54 | 유*연 | 010-****-4523 | |
| 55 | 최*규 | 010-****-1157 | |
| 56 | 이*현 | 010-****-2763 | |
| 57 | 문*경 | 010-****-2926 | |
| 58 | 김*현 | 010-****-6682 | |
| 59 | 홍*주 | 010-****-6393 | |
| 60 | 정*정 | 010-****-1113 | |
| 61 | 이*희 | 010-****-7048 | |
| 62 | 윤*근 | 010-****-7471 | |
| 63 | 남*아 | 010-****-5750 | |
| 64 | 박*지 | 010-****-1151 | |
| 65 | 이*영 | 010-****-1506 | |
| 66 | 이*수 | 010-****-7803 | |
| 67 | 이*지 | 010-****-2021 | |
| 68 | 이*미 | 010-****-0484 | |
| 69 | 이*선 | 010-****-8917 | |
| 70 | 박*빈 | 010-****-9707 | |
| 71 | 김*임 | 010-****-4755 | |
| 72 | 신*진 | 010-****-8661 | |
| 73 | 엄*황 | 010-****-0291 | |
| 74 | 김*형 | 010-****-6680 | |
| 75 | 윤*아 | 010-****-7028 | |
| 76 | 김*숙 | 010-****-8189 | |
| 77 | 박*은 | 010-****-1830 | |
| 78 | 김*연 | 010-****-3927 | |
| 79 | 최*랑 | 010-****-1753 | |
| 80 | 진*욱 | 010-****-6496 | |
| 81 | 김**아 | 010-****-1178 |
첨부파일
없음