URL
http://api.kcisa.kr/openapi/service/rest/convergence2017/conver5
설명
세계인이 누리는 한국어를 올바르게 학습하고 국민의 언어생활의 지침이 될 수 있도록 올바른 우리말 제공. 한국어기초사전과 국립국어원 한국어-외국어 학습사전은 한국어 교육의 기본이 되는 5만 어휘를 담고, 쉬운 뜻풀이, 일상생활에서 자주 쓰는 예문 및 문법과 표현, 삽화, 사진, 동영상, 발음 등과 같은 다중 매체 정보, 관련어 정보를 연결한 한국어 학습용 정보 제공.
제공기관
국립국어원,한국문화정보원
API 키워드
서비스 분류
API유형
REST
API 등록일
2017-12-01
호출건수
3,434
데이터 수정일
2025-04-29
갱신주기
연간
서비스키
세션당 요청레코드수
페이지수
검색어
No | 변수명 | 출력설명 |
---|---|---|
1 | rn | 번호 |
2 | abstractDesc | 자원의 대한 요약 |
3 | affiliation | 소속 |
4 | alternativeTitle | 대체 |
5 | charge | 요금 정보 |
6 | collectionDb | 소속(통제)DB |
7 | contributor | 기여자 |
8 | copyrightOthers | 저작권 |
9 | coverage | 내용의범위 |
10 | createdDate | 제작일 |
11 | creator | 주된 책임을 진 개체 |
12 | description | 내용 |
13 | digitalizedDate | 디지털화 데이터 |
14 | extent | 자원의 크기나 재생시간 |
15 | format | 자원의 물리적, 디지털 구현형 |
16 | grade | 등급 정보 |
17 | identifier | 자원의식별 |
18 | insertDate | 자원이용일(수집일) |
19 | issuedDate | 발행일 |
20 | language | 언어 |
21 | medium | 자원의물리적(물질적)상태 |
22 | period | 기간 |
23 | person | 사람 |
24 | publisher | 발행기관 |
25 | reference | 참조한자원 |
26 | referenceIdentifier | 참조식별정보(썸네일이미지) |
27 | regDate | 등록일 |
28 | relation | 관련자원 |
29 | rights | 자원에 대한 권리 |
30 | source | 유래자원에 대한 참조 |
31 | spatial | 공간 |
32 | subjectCategory | 기관별주제분류체계 |
33 | subjectKeyword | 핵심주제어(키워드) |
34 | subDescription | 보조 서술 |
35 | tableOfContents | 목차정보 |
36 | temporal | 시간적범위 |
37 | time | 시간 |
38 | title | 자원의 명칭 |
39 | type | 해당자원의 성격, 장르 |
40 | uci | 지식정보자원식별체계 |
41 | url | 지식정보자원위치정보 |
42 | venue | 장소 |
0000
정상 처리F2013
서비스 주소 호출 실패9999
서비스 점검중(내부 서비스 호출 장애)번호 | 자원의 대한 요약 | 소속 | 대체 | 요금 정보 | 소속(통제)DB | 기여자 | 저작권 | 내용의범위 | 제작일 | 주된 책임을 진 개체 | 내용 | 디지털화 데이터 | 자원의 크기나 재생시간 | 자원의 물리적, 디지털 구현형 | 등급 정보 | 자원의식별 | 자원이용일(수집일) | 발행일 | 언어 | 자원의물리적(물질적)상태 | 기간 | 사람 | 발행기관 | 참조한자원 | 참조식별정보(썸네일이미지) | 등록일 | 관련자원 | 자원에 대한 권리 | 유래자원에 대한 참조 | 공간 | 기관별주제분류체계 | 핵심주제어(키워드) | 보조 서술 | 목차정보 | 시간적범위 | 시간 | 자원의 명칭 | 해당자원의 성격, 장르 | 지식정보자원식별체계 | 지식정보자원위치정보 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チュクミ・ジョンゴル | ocellated octopus hot pot | 小章魚火鍋 | 2017-11-28 10:09:04.0 | 2017-07-27 00:00:00.0 | B01006 | イイダコの寄せ鍋 | 주꾸미전골 | http://api.visitkorea.or.kr/openapi/service/rest/TransService/transWord?1511831345833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | チュオ・ジョンゴル | loach hot pot | 泥鰍火鍋 | 2017-11-28 10:09:04.0 | 2017-07-27 00:00:00.0 | B01006 | どじょうの寄せ鍋 | 추어전골 | http://api.visitkorea.or.kr/openapi/service/rest/TransService/transWord?1511831345923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ファンテ・ジョンゴル | dried pollack hot pot | 乾明太魚火鍋 | 2017-11-28 10:09:04.0 | 2017-07-27 00:00:00.0 | B01006 | スケトウダラの寄せ鍋 | 황태전골 | http://api.visitkorea.or.kr/openapi/service/rest/TransService/transWord?1511831345951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | アグィ・ジョンゴル | monkfish hot pot | 鮟鱇魚火鍋 | 2017-11-28 10:09:04.0 | 2017-07-27 00:00:00.0 | B01006 | アンコウの寄せ鍋 | 아귀전골 | http://api.visitkorea.or.kr/openapi/service/rest/TransService/transWord?1511831345996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | マンドゥ・ジョンゴル | dumpling hot pot | 餃子火鍋 | 2017-11-28 10:09:04.0 | 2017-07-27 00:00:00.0 | B01006 | 餃子の寄せ鍋 | 만두전골 | http://api.visitkorea.or.kr/openapi/service/rest/TransService/transWord?1511831346145 |
제공동의
신청자정보
활용정보
서비스키
항목 | 수집목적 | 보유기간 |
---|---|---|
성명, 이메일 | 오픈 API 서비스 제공 | 2년 |
위의 개인 정보 수집 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.
그러나 동의를 거부할 경우 오픈 API를 사용하실 수 없습니다.
제공동의
신청자정보
활용정보
서비스키
신청자 구분
연령대
제공동의
신청자정보
활용정보
서비스키
계정유형
* 활용 예정인 서비스가 없을 경우, ‘없음’을 기재
* 활용 예정인 서비스가 없을 경우, ‘없음’을 기재
작성된 내용은 API활용도 측정에 사용되며, 필수로 작성 바랍니다.
개발 계정은 일 1,000건으로 제한 됩니다.
제공동의
신청자정보
활용정보
서비스키