URL
http://api.kcisa.kr/openapi/service/rest/meta7/getCDGA0802
설명
정동극장의 공지사항 정보를 외부 개발자 및 사용자가 이를 활용 할 수 있도록 전달하는 API 서비스입니다. 공지사항 목록정보와 상세정보 등 다양한 정보를 제공합니다.
제공기관
(재)정동극장
API 키워드
서비스 분류
API유형
REST
API 등록일
2015-02-24
호출건수
1,270
데이터 수정일
갱신주기
상시
서비스키
세션당 요청레코드수
페이지수
No | 변수명 | 출력설명 |
---|---|---|
1 | title | 자원의 명칭 |
2 | alternativeTitle | 대체 (기존 = alternativeTitle(대체) + ' ' + subTitle(부제)) |
3 | creator | 주된 책임을 진 개체 |
4 | regDate | 등록일 |
5 | collectionDb | 소속(통제)DB |
6 | subjectCategory | 기관별주제분류체계 |
7 | subjectKeyword | 핵심주제어(키워드) |
8 | extent | 자원의 크기나 재생시간 |
9 | description | 내용 (기존 = description(내용) + ' ' + abstract(자원의 대한 요약)) |
10 | spatialCoverage | 관련장소 (기존 = spatial(공간) + ' ' + venue(장소)) |
11 | temporal | 시간적범위 |
12 | person | 사람 |
13 | language | 언어 |
14 | sourceTitle | 참조자원제목 (기존 = reference(참조한자원) + ' ' + source(유래자원에 대한 참조)) |
15 | referenceIdentifier | 참조식별정보(썸네일이미지) |
16 | rights | 자원에 대한 권리 |
17 | copyrightOthers | 저작권 |
18 | url | 지식정보자원위치정보 |
19 | contributor | 기여자 |
0000
정상 처리F2013
서비스 주소 호출 실패9999
서비스 점검중(내부 서비스 호출 장애)자원의 명칭 | 대체 (기존 = alternativeTitle(대체) + ' ' + subTitle(부제)) | 주된 책임을 진 개체 | 등록일 | 소속(통제)DB | 기관별주제분류체계 | 핵심주제어(키워드) | 자원의 크기나 재생시간 | 내용 (기존 = description(내용) + ' ' + abstract(자원의 대한 요약)) | 사람 | 언어 | 참조자원제목 (기존 = reference(참조한자원) + ' ' + source(유래자원에 대한 참조)) | 참조식별정보(썸네일이미지) | 자원에 대한 권리 | 저작권 | 지식정보자원위치정보 | 기여자 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 드로잉 에너지 | 홈페이지 | 2020-12-31 15:07:03 | 아르코미술관 전시 | <p><strong>전시안내</strong><br />2006 Drawing Energy<br />전시기간 : 2006. 11. 3 - 12. 14<br />전시장소 : 아르코미술관 전관<br />관람시간 : 11:00 a.m - 8:00 p.m (매주 월요일 휴관)</p>\n<p> </p>\n<p><strong>학술 프로그램</strong></p>\n<p>강연 <br />`왜 드로잉인가`<br />설원기 (한국예술종합학교 교수, 작가) 2006. 11. 18 토(sat) 2:00-3:00 p.m<br />`드로잉(drawing)정신의 포스트모던성(Postmodernity)과 한 반성적 관점`<br />심상용 (동덕여자대학교 교수, 미술사) 2006. 11. 25 토(sat) 2:00-3:00 p.m</p>\n<p>작가 라운드 테이블<br />드로잉 에너지 초대작가 라운드 테이블 2006. 11.18 / 11.25 토(sat) 3:00 - 4:00 p.m <br />장소 : 아르코미술관 3층 세미나실</p>\n<p> </p>\n<p> </p>\n<p><strong>제1전시실:무한생성의 소용돌이 </strong></p>\n<p><strong><br /></strong></p>\n<p>김을의 와(渦,Vortex)는 시작과 끝이 열린 소용돌이의 움직임을 극명히 감각케 한다. 김을이 그동안 진행해왔던 자신과 우주에 대한 잡화적 드르잉을 총체적으로 담아 돌아가고 있는 이 소용돌이 속에서 관객은 각기 나름의 속도와 기억을 가지고 움직임을 진행한다. 함연주는 `동일성`이라는 근대적 패러다임의 최고 정수인 기하학 그리고 그 기하학을 둘러싼 단단한 이성적 기호체계를 단박에 열어 제친다. 지성의 체계적 구조로 인한 일관된 동질화가 허상이었음을 보여준다. 자신의 신체인 머리카락을 재료로 사용하여 형상을 만들어내는데, 그 과정은 전적으로 자신의 육체적 노동을 통해서 이루어진다. 이순주는 마치 무의식에 의한 자동기술이 이루어낸 듯한, 그래서 우발적이고 비합리적이다 라고 말할 수 있는 이미지를 만들어낸다. 그의 이미지들은 인간이나 동물의 모습을 많이 닮아있기는 하지만, 부분적으로 재현되었을 뿐, 명확히 단정 지울 수 없이 불완전하게 변형되어 있다. 임자혁의 작업은 작가 자신의 일상 속에서 진행되는 소소한 단상들이 머리 속에 담겨져 있다가 특정 상황과 마주하면서 무의식적으로 때로는 의식적으로 배출되는 과정을 거친다. 부엉이, 나무 그리고 턱수염레몬, 새 등의 이미지가 벽에 꼴라주되거나 직접 그려진다. <br /><br /><img alt=76_body_1_1.jpg src=http://art.arko.or.kr/nr6/files/2011/11/10/db71c4c52f66291927ed010582776a9a121738.jpg /><br /></p>\n<p><br /><strong>제2전시실:시·공간의 빗장풀기</strong></p>\n<p> </p>\n<p>임동식의 드로잉은 표현방식을 나타내는 어휘로 `드로잉`이기도 하지만, 그보다는 `태도`,`사고` 그자체를 의미하는 측면이 더 강하다. `0`에서 `1`을 쓰는 순간으로 드로잉을 제안한다. 때로는 나지막하게, 때로는 유머 가득한 채 심도 깊게 대상을 읽어내는 그의 청명한 심성과 시선이 고스란히 담겨져 있다. 김태헌의 이미지는 이야기를 가득 실고 다닌다. 재현적이고 구상적인 형상과 배경으로 이루어진 화면으로도 충분히 언어의 분출을 보여주는 그는 여기에 덧붙여 아예 텍스트, 문장을 화면 속으로 끌어들인다. 그야말로 `이야기가 가득한 그림`그 자체이다. 이기칠은 자신의 `작업실`작업 맥락을 전시실 한 벽면에 고스란히 입혀낸다. 25m가 넘는 길고 높은 거대한 벽면에 작가의 환영적 아니 기극히 현실적인 작업을을 꾸려진다. 사적인 영역인 작업실과 공적인 공간인 전시실이 무리없이 서로 반응하는 순간이다. 황혜선의 텅 빈 정물 형상은 주변의 다른 장소, 다른 작품으로 관객의 동선을 연결하는 고리로 작용하면서, 수많은 흔적들로 꽉 차있는 동시에 상호관계 지음이 어디로 전개 | kor | http://www.arkoartcenter.or.kr/nr6/?c=2/14&cat=old&uid=393 | ||||||||||||
2006 아르코미술관 국제교류전 차이나게이트 | 홈페이지 | 2020-12-31 15:07:03 | 아르코미술관 전시 | <p><span style=COLOR: #696969><strong>학술 프로그램</strong> </span></p>\n<p>제1차 세미나 중국 현대미술의 경향과 흐름 - 2006.12.21(목) 오후 1-3시<br />제2차 세미나 중국미술시장을 말한다. - 2006.12.21(목) 오후 4-7시<br />제3차 세미나 한·중 현대미술 교류의 발전적 방향 모색 - 2006.12.22(금) 오후 2-5시<br />장소 : 아르코미술관 3층 세미나실 <br /><span style=COLOR: #696969><strong></strong></span></p>\n<p><span style=COLOR: #696969><strong>전시안내</strong></span><br />2006 국제교류전 CHINA GATE<br />전시기간 : 2006.12.22 - 2007.1.31<br />전시장소 : 아르코미술관 전관<br />관람시간 : 11:00 a.m - 8:00 p.m (매주 월요일 휴관)</p>\n<p> </p>\n<p><strong>제1전시실 (Gate #1~5) 냉소와 해학의 공존_`기이한 감정들의 상호교차`</strong></p>\n<p> </p>\n<p>참여작가 왕닝더, 루어회이, 쑨푸롱, 우쥔용, 천페이 <br /><br />제1전시실에서 선보이는 5명의 작가들은 영상, 회화, 설치, 사진 등 각기 다양한 장르의 작업을 선보이고 있지만, 왠지 모를 유사한 감정을 공유한다. 이들의 작업을 마주치면, 서로 상반된 느낌의 감정이 끊임없이 교차하고 있음을 알게된다. 왕닝더 작업의 경우 공적인 역사적 기록과 꿈이라는 개인적 기억 사이에서 발생하는 애매모호한 감정, 천페이와 루어회이의 작품에서 공존하고 있는 귀여움과 잔인함, 우쥔용의 작품 속에서 경쾌한 기계음과 맞물려 반복된 춤을 추고 있는 캐릭터들, 쑨푸롱의 조각조각 잘려진 옷에서 느껴지는 카타르시스가 그러하다. 이처럼 상반된 느낌들로부터 발생하는 기이한 감정들의 상호교차는 강렬하면서도 왠지 유머러스한 이미지들을 통해 관람객 앞에 놓여진다. <br /><br /><img alt=77_body_1_1.jpg src=http://art.arko.or.kr/nr6/files/2011/11/10/9b5c30ec073e0ac44dd1bfa374300889134821.jpg /><br /><img alt=77_body_1_2.jpg src=http://art.arko.or.kr/nr6/files/2011/11/10/e5b5bbcdacfa99c2a75317730756d1ed134821.jpg /></p>\n<p> </p>\n<p><br /><strong>제2전시실 (Gate #6~11) 삶과 이상의 경계_`변화 혹은 다른 것 되기`</strong></p>\n<p> </p>\n<p>참여작가 언마스크, 린지엔팅, 리우쩡, 창신, 리난난, 우쩐 <br /><br />제2전시실에서 선보이는 6명의 작가들은 본래의 사물 혹은 주체가 갖고 있는 속성을 단숨에 다른 것으로 변화시킨다. 출세한 중국 중산계급들의 인물을 황금과 청동 그리고 빛나는 스테인레스의 작은 조각으로 상징화한 우쩐의 작업, 어디서든 볼 수 있는 자연의 이미지들을 매끈한 느낌의 감각으로 재표현한 리난난의 조각, 비개인화된 마스크와 복장을 조각조각 파편화된 신체의 아름다움으로 드러내는 언마스크의 투명시리즈, 부의 상징인 진짜 돈을 컬러풀하고 싸구려 느낌의 플라스틱 구슬을 사용해 만든 화려하게 바꾼 리우쩡의 돈시리즈, 여행을 통해 타인의 신분으로 전환하는 창신의 시리즈 작업, 빛과 안개를 이용한 인터랙티브 영상작업으로 신비적인 공간을 창조하는 린지엔팅의 작업들은 모두 제도화되어 있는 경계들을 허물고 다른 것 `되기`를 시도하고 있다. <br /><br /><img alt=77_body_1_3.jpg src=http://art.arko.or.kr/nr6/files/2011/11/10/71866f676847662b665a1e25e4362d9d134821.jpg /><b | kor | http://www.arkoartcenter.or.kr/nr6/?c=2/14&cat=old&uid=394 | ||||||||||||
2007 아르코미술관 주제기획전 재활용 주식회사 | 홈페이지 | 2020-12-31 15:07:03 | 아르코미술관 전시 | <p><span style=COLOR: #000000><strong><span style=COLOR: #696969>전시안내</span> </strong><br /><br />2007 아르코미술관 주제기획전 재활용 주식회사 Recycling, Inc. <br />참여작가 고원, 박용석, Sasa[44], 사성비, 신현중, 유영호, 이미경, 이윤경, 정재철, 홍경택 </span></p>\n<p> </p>\n<p>-전시기간 2007. 6.8 - 7.25<br />-관람시간 11:00am ~ 08:00pm<br />-관람료 1,000원 (노인 및 장애인 무료)</p>\n<p> </p>\n<p>재활용 주식회사전은 제목에서 알 수 있듯이, 재활용의 순환, 흐름을 이야기하는 전시이다. 일상과 예술이 서로를 재활용함으로써 야기하는 무형의 가치를 판매하는 회사로서, 관객이 전시를 관람 후, 일상으로 돌아갔을 때 , 작가의 작품과 상호 교류한 경험이 유머와 아이디어가 가득 찬 일상으로 재유통 되도록 하고자 하는 전시이다. 그래서 초대작가들(고원, 박용석, Sasa[44], 사성비, 신현중, 유영호, 이미경, 이윤경, 정재철, 홍경택)과 함께 일상과 예술의 경계에 대해 지금의 조형어휘로, 다시 물음을 제기하며 선택, 수집, 소유, 소비, 재생산의 과정에서 나오는 현상들의 다양한 경로를 추적해보고자 한다. <br /><br /><img alt=80_body_1_1.jpg src=http://art.arko.or.kr/nr6/files/2011/11/10/f4292ddb7e7d9003c2cb6d9629384941141426.jpg /><br />일반적으로 `재활용`은 용도 폐기되거나 파손된 사물들을 재가공하여 이용하는 것을 의미한다. 아르코미술관에 들어선 재활용 주식회사에서는 사물을 포함하여 인간의 사고와 행위 또한 재활용되는 과정을 거친다는 부분도 끌어 들인다. 우리의 삶이 지속되기 위해 일어난다고 볼 수 있는 끊임없는 사회적 세포분열과 그 연쇄작용의 한 고리로서 `재활용`을 간주한다. 재활용 주식회사의 (재)생산 라인에 위치하고 있는 작가들은 관객에게 감상의 행위가 삶 속에서 재활용되어지도록 유도하는 것을 시작으로(유영호), 자신에게 배달된 기존의 우편엽서를 다시 활용하여 또 다른 누군가(관객)와의 소통의 통로를 만들거나(신현중), 편집증적 방법으로 하나의 소재와 관련된 각종 과거 자료를 수집(Sasa[44], 고원), 실제로 폐기되거나 버려진 것들을 모아서 재조합시키는 방법(박영석, 정재철, 홍경택), 관객의 움직임을 모아 기존의 음악에 오버랩시키는 작업(이윤경), 자신의 실제 거실을 통째로 미술관의 오브제로 전환하는 방법(이미경), 디지털 환경에서 수집한 것을 아날로그적으로 해석하는 방법(사성비)으로 섞거나 엮어서 재상산을 이뤄낸다. <br /><br /><img alt=80_body_1_2.jpg src=http://art.arko.or.kr/nr6/files/2011/11/10/8c40dd40c1f06a43694942597068f31f141426.jpg /><br /><img alt=80_body_1_3.jpg src=http://art.arko.or.kr/nr6/files/2011/11/10/ff5b6701f0fb7ca088ed17d661b37b87141426.jpg /><br /><br />재활용 주식회사는 일상에서 수집한 것들을 가지고 재활용하는데 있어 크게 두 가지의 방법이 제시하게 된다. 엮음(재활용 제1라인)과 섞음(재활용 제2라인)이 그것인데, 이 둘을 중심축으로 하여 기존의 것들이 원재료화되어 또 다른 구성으로 진행된다. 재활용 제1라인에서는 작가가 직접 발로 뛰어서 수집한 것들을 과거에서 현재로, 지역에서 지역으로, 누군가에게서 누군가에게로 이동시키면서 현상들이 엮어지는 재활용의 모습을 보여준다. 그런가 하면, 재활용 제2라인에서는 수집한 것들을 원래의 제작방식과 달리하거나, 다른 종류의 것을 섞어서 새롭게 탄생시킨다.</p>\n<p>&nbs | kor | http://www.arkoartcenter.or.kr/nr6/?c=2/14&cat=old&uid=397 | ||||||||||||
2007 아르코미술관 중진작가초대전 조숙진_최민화 | 홈페이지 | 2020-12-31 15:07:03 | 아르코미술관 전시 | <p><span style=COLOR: #696969><strong>전시안내</strong></span></p>\n<p> </p>\n<p>2007 아르코미술관 중진작가초대展 조숙진_최민화 <br /><br />-전시기간 2007. 8.31 - 9.30 <br />-전시장소 아르코미술관 제1,2 전시실 <br />-전시관람 11:00a.m. - 8:00p.m. 매우 월요일 휴관</p>\n<p> </p>\n<p>조숙진 : 버려진 나무와의 관계 20년 - 뉴욕작업 Sook Jin Jo : A 20 Year Enciounter with Abandoned Wood - Selected Artworks from New York <br /><br />더 이상 사용할 수 없어 폐기된 사물들, 특히 나무로 만들어진 물건들을 가지고 작업하는 조숙진작가는 1988년 도미, 1990년 뉴욕의 오케이 해리스 갤러리에서의 개인전을 시작으로, 미술 전문 잡지 아트 투데이에 세계적인 작가 신디 셔먼, 제니 홀저 등과 함께 이 달의 작가로 소개되면서 미국 미술계에 알려졌다. 이 후 해외에서의 활발한 전시활동과 더불어 공공미술 프로젝트를 통해서 많은 작품을 선보였고, 2006년에는 미술전문지 Scoulpture에 리차드 롱, 죠나단 보로프스키 등과 함께 작가론 특집에 선정되어 그의 작업이 심도있게 다뤄지기도 했다. 한국에서는 광주비엔날레 등을 통해 간간히 그의 작업을 접할 수 있었는데, 이번 전시를 통해서 현재 진행되고 있는 작업과 동시에 지난 20년 동안의 그의 작품세계를 밀도있게 펼쳐보이고자 한다. <br /><br /><img alt=81_body_1_1.jpg src=http://art.arko.or.kr/nr6/files/2011/11/10/d5cf0e7053e58aa360f5b981b1f4cce1141857.jpg /><br />제1전시실 중앙에 거대하게 얼기설기 엉켜있는 나무 둥치들로 이루어진 숲을 만들어 놓았다. 작가는 서울, 경기지역 주변을 돌아다니며 버려진 나무 자재들을 모았는데, 홍수에 휩쓸려 떠내려온 나무줄기, 부러진 식탁다리, 망가진 책상 귀퉁이, 문짝 등이 그것들이다. 폐기되어 생명이 없는 듯 보이는 검은 나무 덩어리들은 조숙진이 꾸민 숲의 일부가 되면서 마치 숨이 불어넣어진듯 묘한 분위기를 자아낸다. 또한 숲의 안쪽 깊은 곳에 여기저기 놓여있는 초현실적인 사물들 (목마, 작은 나무의자 등)로 인해 관객은 묘한 긴장감과 흥분을 경험하게 될 것이다. 조숙진 작가는 종종 `발견된 오브제(사물)들` 이라는 표현을 통해 자신의 작업으 설명한다. 쓸모없어 하찮게 버려진 사물들 속에도 생명이 내재해 있음을 이야기하고자 했으며, 정제되지 않은 재료에서 나오는 거칠고 투박한 감각을 통해서 숭고한 아름다움을 보고자 하였다. <br /><img alt=81_body_1_2.jpg src=http://art.arko.or.kr/nr6/files/2011/11/10/8c4d93f9423c17b6a615a69143e71f79141857.jpg /><img alt=81_body_1_3.jpg src=http://art.arko.or.kr/nr6/files/2011/11/10/1831aee3bf790a775110a67b13376579141857.jpg /><br />최민화 : 이십세기 연작 Choi MinHwa : The 20th Century Series <br /><br />최민화 작가는 1980년대 대표적인 민중작가로 잘 알려져 있고, 1990년대 `분홍`연작을 통해 지속적으로 다루어왔던 `부랑`이라는 소재를 탁월하게 구현한 작가이다. `생`을 위한 역동적 기운인 `부랑`은 색채의 무한 스펙트럼을 내포한 `분홍`을 통해 조향화되었다. 그의 독특한 조형어법과 소재는 많은 이의 관심을 불러일으켰고, 이에 국내외 주요 기획 전시들을 통해 대중에게 알려졌다. 작가는 이번 전시에서 새롭게 진행 중인 시리즈 작업을 선보일 예정이다. 총4부로 제작될 이십세기 연작이 바로 그것인데, 아르코미술관 전시에서 | kor | http://www.arkoartcenter.or.kr/nr6/?c=2/14&cat=old&uid=398 | ||||||||||||
李 반 : 생태(生態)의 메아리~몸 | 홈페이지 | 2020-12-31 15:07:03 | 아르코미술관 전시 | <p><strong><span style=FONT-FAMILY: 돋움; COLOR: #696969; FONT-SIZE: small>전시안내</span></strong></p>\n<p> </p>\n<p style=TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 120%; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN: 0pt; FONT-FAMILY: `돋움`; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 8pt> </p>\n<p><span style=TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 9.6pt; LETTER-SPACING: 0pt; FONT-FAMILY: `돋움`; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 8pt><span style=TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 14.4pt; LETTER-SPACING: 0pt; FONT-FAMILY: `돋움`; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 9pt>2007 아르코미술관 대표작가초대展</span> </p>\n<p style=TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 160%; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN: 0pt; FONT-FAMILY: `돋움`; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 9pt> </p>\n<p><span style=TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 14.4pt; LETTER-SPACING: 0pt; FONT-FAMILY: `돋움`; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 9pt>관람기간 : 2007년 10월 12일 - 11월 20일</span> </p>\n<p style=TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 160%; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN: 0pt; FONT-FAMILY: `돋움`; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 9pt><span style=TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 14.4pt; LETTER-SPACING: 0pt; FONT-FAMILY: `돋움`; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 9pt>관람시간 : 11:00am - 08:00p</span></p>\n<p style=TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 160%; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN: 0pt; FONT-FAMILY: `돋움`; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 9pt><br /></p>\n<p style=TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 160%; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN: 0pt; FONT-FAMILY: `돋움`; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 9pt> </p>\n<p style=TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 160%; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN: 0pt; FONT-FAMILY: `돋움`; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 9pt><span style=TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 14.4pt; LETTER-SPACING: 0pt; FONT-FAMILY: `돋움`; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 9pt><strong>입장료</strong></span></p>\n<p style=TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 160%; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN: 0pt; FONT-FAMILY: `돋움`; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 9pt><span style=TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 14.4pt; LETTER-SPACING: 0pt; FONT-FAMILY: `돋움`; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 9pt>3,00 | kor | http://www.arkoartcenter.or.kr/nr6/?c=2/14&cat=old&uid=399 |
제공동의
신청자정보
활용정보
서비스키
항목 | 수집목적 | 보유기간 |
---|---|---|
성명, 이메일 | 오픈 API 서비스 제공 | 2년 |
위의 개인 정보 수집 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.
그러나 동의를 거부할 경우 오픈 API를 사용하실 수 없습니다.
제공동의
신청자정보
활용정보
서비스키
신청자 구분
연령대
제공동의
신청자정보
활용정보
서비스키
계정유형
* 활용 예정인 서비스가 없을 경우, ‘없음’을 기재
* 활용 예정인 서비스가 없을 경우, ‘없음’을 기재
작성된 내용은 API활용도 측정에 사용되며, 필수로 작성 바랍니다.
개발 계정은 일 1,000건으로 제한 됩니다.
제공동의
신청자정보
활용정보
서비스키